Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Gemelli |  
    | Ascensione retta: | 07h51m13.29s |  
    | Declinazione: | +27°49'53.1" |  
    | Magnitudine apparente: | 8.716 |  
    
        | Distanza: | 10000000 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | -4 |  
    | Moto proprio Dec: | -0.7 |  
    | B-T magnitude: | 10.77 |  
    | V-T magnitude: | 8.886 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |