Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Delfino |  
    | Ascensione retta: | 20h36m47.78s |  
    | Declinazione: | +14°43'51.2" |  
    | Magnitudine apparente: | 8.322 |  
    
        | Distanza: | 338.983 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | 12.3 |  
    | Moto proprio Dec: | 12.1 |  
    | B-T magnitude: | 9.539 |  
    | V-T magnitude: | 8.423 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |