Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |  
    | Ascensione retta: | 17h46m34.22s |  
    | Declinazione: | -57°19'08.6" |  
    | Magnitudine apparente: | 10.676 |  
    
        | Distanza: | 5.811 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | -1120.3 |  
    | Moto proprio Dec: | -1353 |  
    | B-T magnitude: | 13.689 |  
    | V-T magnitude: | 10.925 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |