Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Bussola |  
    | Ascensione retta: | 08h38m42.96s |  
    | Declinazione: | -36°57'19.2" |  
    | Magnitudine apparente: | 8.245 |  
    
        | Distanza: | 423.729 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | 6.6 |  
    | Moto proprio Dec: | -5.1 |  
    | B-T magnitude: | 10.441 |  
    | V-T magnitude: | 8.427 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |