Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Macchina Pneumatica |  
    | Ascensione retta: | 09h31m19.29s |  
    | Declinazione: | -25°56'03.0" |  
    | Magnitudine apparente: | 12.274 |  
    
        | Distanza: | 41.22 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | 109.3 |  
    | Moto proprio Dec: | -171.2 |  
    | B-T magnitude: | 13.356 |  
    | V-T magnitude: | 12.364 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |