Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Acquario |  
    | Ascensione retta: | 23h34m19.33s |  
    | Declinazione: | -09°42'34.4" |  
    | Magnitudine apparente: | 8.594 |  
    
        | Distanza: | 158.983 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | 6.9 |  
    | Moto proprio Dec: | -18 |  
    | B-T magnitude: | 9.04 |  
    | V-T magnitude: | 8.631 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |