Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Acquario |  
    | Ascensione retta: | 23h14m07.61s |  
    | Declinazione: | -08°55'52.6" |  
    | Magnitudine apparente: | 8.104 |  
    
        | Distanza: | 28.019 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | 561.3 |  
    | Moto proprio Dec: | -33.5 |  
    | B-T magnitude: | 8.886 |  
    | V-T magnitude: | 8.169 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |