Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Acquario |  
    | Ascensione retta: | 22h45m46.20s |  
    | Declinazione: | +01°41'23.6" |  
    | Magnitudine apparente: | 11.814 |  
    
        | Distanza: | 23.502 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | 0 |  
    | Moto proprio Dec: | 0 |  
    | B-T magnitude: | 12.807 |  
    | V-T magnitude: | 11.896 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |