Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Vergine |  
    | Ascensione retta: | 12h54m56.01s |  
    | Declinazione: | -06°20'18.9" |  
    | Magnitudine apparente: | 10.414 |  
    
        | Distanza: | 41.528 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | -297.1 |  
    | Moto proprio Dec: | -173.3 |  
    | B-T magnitude: | 11.86 |  
    | V-T magnitude: | 10.534 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |