Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Balena |  
    | Ascensione retta: | 01h25m09.49s |  
    | Declinazione: | -01°03'34.9" |  
    | Magnitudine apparente: | 9.461 |  
    
        | Distanza: | 36.337 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | -192.7 |  
    | Moto proprio Dec: | -292.2 |  
    | B-T magnitude: | 10.817 |  
    | V-T magnitude: | 9.573 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |