Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Volador |  
    | Ascensión Recta: | 08h32m44.59s |  
    | Declinación: | -71°47'43.6" |  
    | Magnitud Aparente: | 8.132 |  
    
        | Distancia: | 261.097 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -22.1 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | 16.9 |  
    | B-T magnitude: | 8.249 |  
    | V-T magnitude: | 8.142 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |