Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Paleta del Pintor |  
    | Ascensión Recta: | 06h01m14.67s |  
    | Declinación: | -60°29'08.2" |  
    | Magnitud Aparente: | 6.927 |  
    
        | Distancia: | 173.913 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 20 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | 5.7 |  
    | B-T magnitude: | 8.234 |  
    | V-T magnitude: | 7.035 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |