Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Dorado |  
    | Ascensión Recta: | 04h25m48.48s |  
    | Declinación: | -50°13'31.1" |  
    | Magnitud Aparente: | 8.782 |  
    
        | Distancia: | 238.663 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 26.5 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | 43 |  
    | B-T magnitude: | 10.012 |  
    | V-T magnitude: | 8.884 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |