Contenidos
 Imágenes
| - No se han encontrado imágenes - | 
 
 
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Centauro |  
    | Ascensión Recta: | 13h46m39.29s |  
    | Declinación: | -42°15'42.3" |  
    | Magnitud Aparente: | 8.466 |  
    
        | Distancia: | 349.65 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -29.4 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | -10.1 |  
    | B-T magnitude: | 9.774 |  
    | V-T magnitude: | 8.574 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |