Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |  
    | Ascensión Recta: | 22h27m05.76s |  
    | Declinación: | -32°33'12.4" |  
    | Magnitud Aparente: | 9.865 |  
    
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 55.8 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | -28.1 |  
    | B-T magnitude: | 10.339 |  
    | V-T magnitude: | 9.905 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |