Contenidos
 Imágenes
| - No se han encontrado imágenes - | 
 
 
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Centauro |  
    | Ascensión Recta: | 13h22m14.09s |  
    | Declinación: | -35°41'51.8" |  
    | Magnitud Aparente: | 8.64 |  
    
        | Distancia: | 346.021 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -10.8 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | -6.2 |  
    | B-T magnitude: | 9.733 |  
    | V-T magnitude: | 8.731 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |