Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |  
    | Ascensión Recta: | 03h14m13.46s |  
    | Declinación: | -31°57'23.5" |  
    | Magnitud Aparente: | 10.1 |  
    
        | Distancia: | 44.346 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -139 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | -327 |  
    | B-T magnitude: | 11.642 |  
    | V-T magnitude: | 10.228 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |