Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Dragón |  
    | Ascensión Recta: | 15h55m59.94s |  
    | Declinación: | +57°16'58.0" |  
    | Magnitud Aparente: | 8.72 |  
    
        | Distancia: | 231.481 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -16.1 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | 4.5 |  
    | B-T magnitude: | 9.315 |  
    | V-T magnitude: | 8.77 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |