Contingut
 Imatges
Carregar la teva Imatge
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |  
 
Enviar un nou article
 
 
 Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
 
 
Enviar un nou enllaç
 
 
 Membre dels grups següents:
 | 
 
 
 
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Cassiopeia |  
    | Ascensió Recta: | 00h55m38.95s |  
    | Declinació: | +49°55'44.5" |  
    | Magnitud Aparent: | 8.405 |  
    
        | Distancia: | 330.033 parsecs |  
        
    
    | Moviment propi RA: | 6.7 |  
    | Moviment propi Dec: | -3.8 |  
    | B-T magnitude: | 10.172 |  
    | V-T magnitude: | 8.551 |  
    
 
 
Catàlegs i designacions:
 
 
 |