Contingut
 Imatges
Carregar la teva Imatge
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |  
 
Enviar un nou article
 
 
 Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
 
 
Enviar un nou enllaç
 
 
 Membre dels grups següents:
 | 
 
 
 
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Pavo |  
    | Ascensió Recta: | 19h04m14.36s |  
    | Declinació: | -68°33'09.0" |  
    | Magnitud Aparent: | 8.977 |  
    
        | Distancia: | 404.858 parsecs |  
        
    
    | Moviment propi RA: | -2.4 |  
    | Moviment propi Dec: | 2.3 |  
    | B-T magnitude: | 10.2 |  
    | V-T magnitude: | 9.078 |  
    
 
 
Catàlegs i designacions:
 
 
 |